Het is een traditie in mijn reisverslagen, dus ook dit jaar komt er weer een lijstje met dagafstanden en overnachtingslocaties.
datum | afstand (km) | totaal | overnachting | hoogtemeters | geocaches |
---|---|---|---|---|---|
29-04-2019 | 0 | 0 | YWCA Vancouver | 0 | |
30-04-2019 | 0 | 0 | YWCA Vancouver | 11 | |
01-05-2019 | 0 | 0 | YWCA Vancouver | 10 | |
02-05-2019 | 75 | 75 | Derby Reach Park, Maple Ridge | 778 | 6 |
03-05-2019 | 104 | 179 | Sunnyside Campground, Chilliwack | 744 | 4 |
04-05-2019 | 46 | 225 | Chilliwack Lake Campground | 929 | 8 |
05-05-2019 | 77 | 302 | Sunnyside Campground, Chilliwack | 975 | 5 |
06-05-2019 | 74 | 376 | Coquinalla Campground, Hope | 310 | 2 |
07-05-2019 | |||||
08-05-2019 | |||||
09-05-2019 | |||||
10-05-2019 | |||||
11-05-2019 | |||||
12-05-2019 | |||||
13-05-2019 | |||||
14-05-2019 | |||||
15-05-2019 | |||||
16-05-2019 | |||||
17-05-2019 | |||||
18-05-2019 | |||||
19-05-2019 | |||||
20-05-2019 | |||||
21-05-2019 | |||||
22-05-2019 | |||||
23-05-2019 | |||||
24-05-2019 | |||||
25-05-2019 | |||||
26-05-2019 | |||||
27-05-2019 | |||||
28-05-2019 | |||||
29-05-2019 | |||||
30-05-2019 | |||||
31-05-2019 | |||||
01-06-2019 | |||||
02-06-2019 | |||||
03-06-2019 | |||||
04-06-2019 | |||||
05-06-2019 | |||||
06-06-2019 | |||||
07-06-2019 | |||||
08-06-2019 | |||||
09-06-2019 | |||||
10-06-2019 | |||||
11-06-2019 | |||||
12-06-2019 | |||||
13-06-2019 | |||||
14-06-2019 | |||||
15-06-2019 | |||||
16-06-2019 | |||||
17-06-2019 | |||||
18-06-2019 | |||||
19-06-2019 | |||||
20-06-2019 | |||||
21-06-2019 | |||||
22-06-2019 | |||||
23-06-2019 | |||||
24-06-2019 | |||||
25-06-2019 | |||||
26-06-2019 | |||||
27-06-2019 | |||||
28-06-2019 | |||||
29-06-2019 | |||||
30-06-2019 | |||||
01-07-2019 | |||||
02-07-2019 | |||||
03-07-2019 | |||||
04-07-2019 | |||||
05-07-2019 | |||||
06-07-2019 | |||||
07-07-2019 | |||||
08-07-2019 | |||||
09-07-2019 | |||||
10-07-2019 | |||||
11-07-2019 | |||||
12-07-2019 | |||||
13-07-2019 | |||||
14-07-2019 | |||||
15-07-2019 | |||||
16-07-2019 | |||||
17-07-2019 | |||||
18-07-2019 | |||||
19-07-2019 | |||||
20-07-2019 | |||||
21-07-2019 | |||||
22-07-2019 | |||||
23-07-2019 | |||||
24-07-2019 | |||||
25-07-2019 | |||||
26-07-2019 | |||||
27-07-2019 | |||||
totaal | |||||
totaal | |||||
totaal | |||||
totaal | |||||
totaal | |||||
totaal | |||||
totaal | |||||
totaal | |||||
totaal | |||||
totaal |