Statistieken zijn altijd leuk. Voorlopig houd ik het even bij lijstjes, zoals de afgelegde afstanden en het aantal gevonden geocaches.
datum | afstand | totaal | plaats | geocaches |
---|---|---|---|---|
27-04-2017 | 0 | 0 | ||
28-04-2017 | 24 | 24 | Schinnen | 2 |
29-04-2017 | 0 | 24 | Schinnen | 12 |
30-04-2017 | 0 | 24 | Schinnen | 1 |
01-05-2017 | 82 | 106 | Baarlo | 8 |
02-05-2017 | 102 | 208 | Huissen | 4 |
03-05-2017 | 27 | 235 | Vianen | 0 |
04-05-2017 | 43 | 278 | Reeuwijk | 1 |
05-05-2017 | 0 | 278 | Reeuwijk | 6 |
06-05-2017 | 0 | 278 | Reeuwijk | 1 |
07-05-2017 | 0 | 278 | Reeuwijk | 1 |
08-05-2017 | 76 | 354 | Driehuis | 2 |
09-05-2017 | 24 | 378 | Noordzee | 7 |
10-05-2017 | 84 | 462 | Durham | 7 |
11-05-2017 | 75 | 537 | Tan Hill | 4 |
12-05-2017 | 76 | 613 | Kendal | 7 |
13-05-2017 | 76 | 689 | Gurstang | 6 |
14-05-2017 | 78 | 767 | Formby | 6 |
15-05-2017 | 47 | 814 | Ierse zee | 2 |
16-05-2017 | 58 | 872 | Craigavon | 5 |
17-05-2017 | 61 | 933 | Cookstown | 9 |
18-05-2017 | 58 | 991 | Omargh | 3 |
19-05-2017 | 84 | 1075 | Belcoo | 1 |
20-05-2017 | 71 | 1146 | Strandhill | 1 |
21-05-2017 | 0 | 1146 | Strandhill | 2 |
22-05-2017 | 95 | 1241 | Castlebar | 2 |
23-05-2017 | 78 | 1319 | Connemara | 2 |
24-05-2017 | 56 | 1375 | Roundstone | 4 |
25-05-2017 | 53 | 1428 | Kilronan Inishmore | 1 |
26-05-2017 | 2 | 1430 | Doolin | 1 |
27-05-2017 | 80 | 1510 | Kilrush | 3 |
28-05-2017 | 76 | 1586 | Tralee | 1 |
29-05-2017 | 59 | 1645 | Glencar | 1 |
30-05-2017 | 81 | 1726 | Ballylickey | 1 |
31-05-2017 | 79 | 1805 | Cork | 1 |
01-06-2017 | 0 | 1805 | Cork | 4 |
02-06-2017 | 66 | 1871 | Ballymacoda | 2 |
03-06-2017 | 81 | 1952 | Chair | 3 |
04-06-2017 | 80 | 2032 | New Ross | 1 |
05-06-2017 | 100 | 2132 | Rathdrum | 1 |
06-06-2017 | 69 | 2201 | Dublin | 1 |
07-06-2017 | 0 | 2201 | Dublin | 6 |
08-06-2017 | 0 | 2201 | Dublin | 2 |
09-06-2017 | 21 | 2222 | Holyhead | 3 |
10-06-2017 | 65 | 2287 | Caernarfon | 3 |
11-06-2017 | 42 | 2329 | Shrewsbury | 2 |
12-06-2017 | 52 | 2381 | Woolaston | 2 |
13-06-2017 | 60 | 2441 | Bitton | 6 |
14-06-2017 | 0 | 2441 | Bitton | 5 |
15-06-2017 | 58 | 2499 | Warminster | 10 |
16-06-2017 | 90 | 2589 | Southampton | 4 |
17-06-2017 | 69 | 2658 | Cherbourg | 3 |
18-06-2017 | 87 | 2745 | Utah Beach | 3 |
19-06-2017 | 90 | 2835 | Bayeuz | 7 |
20-06-2017 | 86 | 2921 | Villers-sur-Mer | 6 |
21-06-2017 | 103 | 3024 | Étretat | 1 |
22-06-2017 | 97 | 3121 | Offranville | 2 |
23-06-2017 | 87 | 3208 | St. Valery-sur-Somme | 7 |
24-06-2017 | 72 | 3280 | La Calotterie | 1 |
25-06-2017 | 91 | 3371 | Calais | 4 |
26-06-2017 | 87 | 3458 | Koksijde | 4 |
27-06-2017 | 77 | 3535 | Cadzand | 19 |
28-06-2017 | 64 | 3599 | Veere | 7 |
29-06-2017 | 91 | 3690 | Stampersgat | 8 |
30-06-2017 | 78 | 3768 | Middelbeers | 8 |
01-07-2017 | 0 | 3768 | Middelbeers | 1 |
02-07-2017 | 0 | 3768 | Middelbeers | 24 |
03-07-2017 | 91 | 3859 | Vianen | 8 |
Ga je ook weer je geocache-streak proberen te verbeteren? Of is het toeval dat je sinds Vianen dagelijks caches logt?
Nee, dat is zeker geen toeval.